ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2016

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ!
Χάλκινο μετάλλιο για την Πετράκη Αργυρώ, Χασουράκη Χρυσή και Καραβιτάκη Ευαγγελία!


Αθλητές και προπονητές της ΣΑΧ με τα τρόπαιά τους μετά τους αγώνες.

Για άλλη μια χρονιά οι αθλητές της ΣΑΧ εντυπωσίασαν στα Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα κατακτώντας πέντε μετάλλια και με αρκετούς άλλους αθλητές να βρίσκονται ψηλά στην βαθμολογία!
Ακόμη πιο εντυπωσιακή η συνολική βαθμολογία του συλλόγου όπου για άλλη μια χρονιά παρέμεινε στην κορυφή του Ελληνικού σκακιού συγκεντρώνοντας σχεδόν τριπλάσιους βαθμούς από το επόμενο σωματείο!
Τα φετινά Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα διεξήχθησαν από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου στο ΡΙΟ της Πάτρας, ένα μέρος το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα “γουρλίδικο” για τους σκακιστές μας. Οι συμμετοχές ήταν αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια φτάνοντας τις 312 σε όλες τις κατηγορίες. Αυξημένη όμως ήταν και η αποστολή της ΣΑΧ συμμετέχοντας σ’ αυτήν 26 νεαροί αθλητές! Ένα δείγμα ίσως της γενικότερης ανάπτυξης που έχει το σκάκι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τη χρονιά αυτή είδαμε και μία εντελώς αναβαθμισμένη διοργάνωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές με δύο σημαντικές καινοτομίες, 1ον η ζωντανή αναμετάδοση όλων των παρτίδων με κύριο υπεύθυνο τον αθλητή του ΣΚΟΡ Θανάση Σερντεδάκι. 2ον ένας άλλος αθλητής της ομάδας μας ο Σωτήρης Λογοθέτης ανέλαβε τον ζωντανή αναμετάδοση των αγώνων σχολιάζοντας τις σημαντικότερες παρτίδες των πρωταθλημάτων, αλλά και με συνεντεύξεις από παίκτες και προπονητές που ήταν στο χώρο των αγώνων! Καινοτομίες που έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα στους αγώνες βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα των πρωταθλημάτων.

Οι νικητές στην κατηγορία κάτω των 8 ετών με τον κ. Σερπετσιδάκη Γιώργο. Από αριστερά, Αντωνιουδάκης Γιώργος Πρωταθλητής Ελλάδος Χαρτοφύλακας Σπύρος 2ος και Παναγιωτόπουλος Εμμανουήλ 3η θέση.   

Αναλυτικά τώρα τα αποτελέσματα των παικτών μας ξεκινώντας από τους αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο έχουν ως εξής:
Η κατηγορία κάτω των 8 ετών είναι μία κατηγορία που ο σύλλογός μας εδώ και αρκετά χρόνια δημιουργεί μία παράδοση επιτυχιών! Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μόνιμα αθλητές-τριες μας στο βάθρο (αγοριών ή κοριτσιών) ένα δείγμα βέβαια που έχει να κάνει με την συνεχή ανάδειξη και αξιοποίηση των νέων ταλέντων της πόλης μας! Τη χρονιά αυτή ήταν η σειρά του Αντωνιουδάκη Γιώργου να κατακτήσει την πρώτη θέση με 8 βαθμούς σε 9 αγώνες! Ο Γιώργος έχοντας μία ξέφρενη πορεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος με κύριο όπλο του την μεγάλη του αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του κατακτώντας την 1η θέση!  Αξίζει να αναφέρουμε πως στην ίδια κατηγορία εντυπωσιακή εμφάνιση είχαν ο Μάνος Μαυρίδης και ο Κυριακογιαννάκης Γιάννης που αν και μόλις 7 ετών αγωνιζόταν μόνιμα στα πρώτα τραπέζια κατακτώντας τελικά την 6η και 9η θέση. Επίσης ο Βιολάκης Αναστάσης με 5 βαθμους πήρε την 8η θέση.


Οι νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 8 ετών με τον κ. Μάνο Ναθαναήλ από αριστερά: Παπαδοπούλου Μαριλένα 2η θέση, Γκουτζούκη Κατερίνα Πρωταθλήτρια Ελλάδος, Χασουράκη Χρυσή χάλκινο μετάλλιο και 3η θέση.

Μία ακόμη μεγάλη διάκριση είχαμε στην κατηγορία κάτω των 8 ετών όπου η Χασουράκη Χρυσή αν και μόλις πρώτη δημοτικού με ελάχιστη εμπειρία αγώνων κατόρθωσε να ανέβει στο βάθρο των νικητών κατακτώντας την 3η θέση. Η Χρυσή πάλεψε και για κάτι καλύτερο και ήταν και η μόνη που κέρδισε την πρωταθλήτρια. Έδειξε όμως ότι έχει όλα τα στοιχεία να πρωταγωνιστήσει  στο σκάκι συνεχίζοντας βέβαια την δουλειά που κάνει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.      

Οι νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 10 ετών με τον κ. Πάσογλου, από αριστερά:  Καντεράκη Μυρτώ με το κύπελλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος, Κιούση Παναγιώτα 2η θέση, και Κρατημένου Μαρία 3η θέση.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Καντεράκη Μυρτώ στην κατηγορία κάτω των 10 ετών επαναλαμβάνοντας την επιτυχία που είχε και πριν από δύο χρόνια. Η Μυρτώ απολαμβάνει το αποτέλεσμα της μεθοδικής της δουλειάς όλη τη χρονιά, καθώς και τα οφέλη που έχει συμμετέχοντας σε ένα πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερα ανταγωνίσιμο τμήμα και επιβραβεύεται με τις διακρίσεις της. 

Οι νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 12 ετών από αριστερά: Κούτα Αντωνία με το κύπελλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος, Στρατή Μπέτυ 2η θέση και Καραβιτάκη Ευαγγελία 3η θέση, .

Στο βάθρο των νικητών ανέβηκε για άλλη μια χρονιά η Καραβιτάκη Ευαγγελία! Στην κατηγορία κάτω των 12 ετών η Ευαγγελία έχοντας μία σταθερά καλή πορεία έδειξε ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μεγαλύτερες αθλήτριες και διεκδίκησε μέχρι τέλους την κορυφή. Η τελική της θέση επιβραβεύτηκε και από την πρόσκλησή της να αγωνιστεί στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που θα γίνουν στην Πράγα!
Οι νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 16 ετών με τον έφορο εθνικών ομάδων κ. Καλοσκάμπη Μιχάλη, από αριστερά: Μαστρακούλη Ευαγγελία 2η θέση, Πάσογλου Κατερίνα με το κύπελλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος και  Πετράκη Αργυρώ 3η θέση.

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες αυτής της χρονιάς ήταν της Πετράκης Αργυρώς κατακτώντας την 3η θέση στην κατηγορία κάτω των 16 ετών. Η Αργυρώ φρόντισε αυτή τη χρονιά να μην έχει απλά ένα καλό ξεκίνημα αλλά να ολοκληρώσει την προσπάθειά της ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών. Μία αθλήτρια με εξαιρετικές δυνατότητες που επί χρόνια προσπαθεί με συνέπεια να βρίσκεται ψηλά στο αγωνιστικό σκάκι. Με την επιτυχία της αυτή η Αργυρώ εξασφάλισε και την πριμοδότησή της για τα Α.Ε.Ι. Συγχαρητήρια Αργυρώ!
Στην ίδια κατηγορία η Βοζινάκη Ανθή με 5,5 βαθμούς κατέκτησε την 4η θέση.
Να επισημάνουμε επίσης την 4η και 7η θέση που κατέκτησαν αντίστοιχα ο Πατρελάκης Ευάγγελος και ο Τζαγκαράκης Παναγιώτης στην κατηγορία κάτω των 12 ετών, την 5η θέση του Γεωργακόπουλου Νίκου στην κατηγορία κάτω των 14 ετών και την 8η θέση του Γιάννη Καλογερή και Φυντριλάκη Σταύρου στις κατηγορίες κάτω των 10 και 16 ετών.

Τέλος από την γενικότερη απόδοση των αθλητών της  Κρήτης να επισημάνουμε την 3η θέση του Γιώργου Καδιάνη  από  τον ΟΦΗ στην κατηγορία κάτω των 16 ετών. Μία επιτυχία που την άξιζε ανταμείβοντας την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια! Και ο Γιώργος όπως και η Αργυρώ με την επιτυχία του αυτή κέρδισε και την πριμοδότηση για τα Α.Ε.Ι.  


Οι νικητές στην κατηγορία κάτω των 16 ετών με τον αντιπρόεδρο της ΕΣΟ κ. Θεοδωρίδη Βασίλη, από αριστερά: Γιαννουλάκης Λάμπρος Πρωταθλητής Ελλάδος, Σαμαρίδης Κων/νος 2η θέση και Καδιάνης Γιώργος χάλκινο μετάλλιο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ολοκληρώνοντας το άρθρο και κάνοντας έναν γενικότερο απολογισμό σε συλλογικό επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχει μία μοιρασιά των διακρίσεων μιας και τα 30 μετάλλια κατέκτησαν αθλητές είκοσι διαφορετικών συλλόγων. Οι 312 αθλητές που συμμετείχαν εκπροσωπούσαν 96 συλλόγους από 43 πόλεις της Ελλάδος. Από τους συλλόγους αυτούς οι 34 ήταν αυτοί που είχαν αθλητές στην πρώτη 8αδα έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην επίσημη αξιολόγηση της ΕΣΟ.  Εκτός από την ΣΑΧ που είχε τη χαρά να δει πέντε αθλητές της στο βάθρο των νικητών άλλοι έξι σύλλογοι είχαν δύο αθλητές τους στο βάθρο! Αισθητά πεσμένοι στα μετάλλια ήταν η Νίκαια, Περιστέρι και Καβάλα τρεις σύλλογοι που έχουν πλούσια παράδοση στο νεανικό σκάκι. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η ιστορική ομάδα της Κέρκυρας που είχε αρκετούς αθλητές σε ψηλές βαθμολογίες κάτι που φάνηκε βέβαια και στο σχολικό πρωτάθλημα της Χαλκιδικής. Τα τελευταία χρόνια  βλέπουμε τον κ. Μάνο Ναθαναήλ να το έχει αναλάβει προσωπικά κάνοντας εξαιρετική δουλειά με μεγάλες αποστολές σε όλες τις διοργανώσεις και ήρθε η ώρα πλέον να γεύεται και τις πρώτες διακρίσεις. Σημαντικές ήταν επίσης και οι επιτυχίες των αθλητών της Πάτρας όπου οι τρεις σύλλογοί της (ΣΟ Πατρών – Ένωση αθλοπαιδιών και Ναυταθλητική Ένωση) κατέκτησαν 40 βαθμούς.
Να επισημάνουμε ότι σύλλογοι και Ενώσεις αξιολογούνται με τους αθλητές που κατατάσσονται στην πρώτη οκτάδα ενώ στα κορίτσια στην πρώτη εξάδα.

Αναλυτικά τώρα η βαθμολογία και τα μετάλλια που κατέκτησαν όλοι οι σύλλογοι έχει ως εξής:  

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΒΑΘΜΟΙ

ΧΡΥΣΑ

ΑΡΓΥΡΑ

ΧΑΛΚΙΝΑ

1

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

56

2

 

3

2

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

20

 

1

 

3

Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

17

 

1

1

4

Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

17

 

 

2

5

Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16

2

 

 

6

Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

15

1

 

 

7

ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ.

15

 

1

 

8

ΣΚ. ΑΚ. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ

15

1

1

 

9

Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ

15

1

1

 

10

¨ΖΗΝΩΝ¨ΓΛΥΦΑΔΑΣ

14

 

 

2

11

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

12

 

1

 

12

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

11

1

 

 

13

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.

10

 

 

1

14

¨ΚΕΡΑΥΝΟΣ¨ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

9

 

 

 

15

Α.Ο. ¨ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ¨ 89

8

1

 

 

16

Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8

1

 

 

17

ΑΘ. ΣΥΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ

7

 

1

 

18

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΔΙΑΣ¨

7

 

1

 

19

ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

7

 

1

 

20

Σ.Ο. ¨ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ¨

7

 

1

 

21

Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ

7

 

 

 

22

ΟΑΧ

7

 

 

 

23

ΟΦΗ

6

 

 

1

24

¨ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ¨

5

 

 

 

25

Α.Ο. ΚΥΔΩΝ

5

 

 

 

26

ΣΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4

     
27

ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

     
28

ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

     
29

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

4

     
30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4

     
31

ΛΑΤΩ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3

     
32

ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3

     
33

Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2

     
34

¨ΙΠΠΟΤΗΣ¨ ΡΟΔΟΥ

1

     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη για άλλη μια χρονιά έχει εντυπωσιακή παρουσία στα Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα με 61 αθλητές να αγωνίζονται, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων μιας και σχεδόν οι μισοί αθλητές που αγωνίζονται ανήκουν στο σύλλογο αυτό! Πιο συγκεκριμένα ο σύλλογος της ΣΑΧ εκπροσωπείται με 26 αθλητές και ακολουθεί ο ΟΦΗ και ο ΟΑΧ με 7 αθλητές, ενώ αισθητή είναι και οι αύξηση των αθλητών από τον Άγιο Νικόλαο και Ρέθυμνο με 6 και 5 αθλητές αντίστοιχα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016

ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

No.

Σύλλογος

Συμμετοχές

1

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

26

2

ΟΦΗ

7

3

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ

7

4 ΑΟ ''ΛΑΤΩ'' ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
5

ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5

6

ΣΟ  ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ "LEON CANDIA"

3

7

ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ

3

8

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΖΙΟΥ

2

9

ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"

1

10 ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016
Κορίτσια κάτω των 8 ετών

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Θέση Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2
ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1187 1037 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 0 24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1138 0 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 5 1 26
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 2 24
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1296 0 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 23
5 ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 0 0 ΕΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 0 27
6 ΚΟΖΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 0 ΑΟ ''ΛΑΤΩ'' ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0 24
7 ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 0 23
8 ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 0 0 "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" 3 1 19
9 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 2 19
10 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  0 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 1 22
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 2 20


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2016
OPEN ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ
Θέση Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1 TB2
1ος ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1130 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 8 1 47
2ος ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1154 1134 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 0 46
3ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1115 948 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7 0 48
4 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1043 0 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 0 47
5 ΣΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1254 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 6 0 45
6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 6 0 40
7 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 0 38
8 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1086 978 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 0 48
9 ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 0 48
10 ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1017 0 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ '89" 5 0 46
11 Tsarsitalidis Christos  1058 946 ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 0 42
12 Xhuveli Rafael  1039 0 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 0 36
13 Mastrogiannopoulos Christos P  0 898 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 35
14 ΛΕΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 0 35
15 Pangos Vaios  0 0 ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 5 0 32
16 Amiris Emmanouil  0 0 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 0 40
17 Lafkas Ioannis  0 0 ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 5 0 39
18 ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 0 ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ 5 0 37
19 Gialytis Aristarchos  0 0 ΑΟ ''ΛΑΤΩ'' ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0 40
20 Karagiorgas Pavlos  0 0 ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 0 39
21 Bolis Konstantinos  0 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 4 0 37
22 Stoimenidis Markos  0 0 ΣΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 4 0 33
23 Sinouris Andreas  0 0 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0 32
24 Kotsis Dimitrios  0 0 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4 0 31
25 Balasis Panagiotis  0 0 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 4 0 38
