ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Βοζινάκη Ανθή και Φυντριλάκης Σταύρος οι νικητές του ανοικτού πρωτοχρονιάτικου τουρνουά!

Έληξε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου το πρωτάθλημα που διεξήχθη στο σύλλογο της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων. Μετά από συναρπαστικές μονομαχίες τα φαβορί του πρωταθλήματος  επικράτησαν με την Βοζινάκη Ανθή και τον Φυντριλάκη Σταύρο να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της κατάταξης και τον Στέλιο Πετράκη να παίρνει την 3η θέση.  

Παρά το ότι ήταν ένα εσωτερικό τουρνουά οι παρτίδες ήταν μαχητικότατες με μονομαχίες που ξεπερνούσαν το τετράωρο! Οι νεαροί σκακιστές έδειξαν ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν και μία πρώτης τάξεως προετοιμασία εν’ όψει των νεανικών πρωταθλημάτων που ξεκινάνε αυτή τη βδομάδα

 

Τελική Κατάταξη
θέση Name βαθμοί Res. BH.
1 Vozinaki Anthi - Maria 6 ½ 33
2 Fidrilakis Stavros 6 ½ 30
3 Petrakis Stylianos 0 28½
4 Kiriakakis Panagiotis 5 1 29
5 Karavitaki Evaggelia 5 0 27
6 Patrelakis Evaggelos 0 31
7 Chompitakis Konstantinos 4 0 32
8 Fyntrilakis Kyriakos 4 0 28
9 Bairamian Artur 4 0 26½
10 Tzagarakis Panagiotis 4 0 26
11 Agnantis Dimitrios 4 0 26
12 Alygizakis Apostolos 4 0 25
13 Liodakis Filippos-Markos 4 0 23
14 Tsourounaki Maria ½ 24
15 Kaliontzaki Argyro Evanthia ½ 22
16 Kourakis Aristotelis Mihail 3 0 23
17 Georgedakis Antonis 3 0 23
18 Karavitaki Antonia 3 0 22½
19 Petraki Frantzeska 3 0 22
20 Rizonakis Stavros 3 0 22
21 Violakis Andreas 3 0 15½
22 Kaliontzakis Iakovos 2 0 25½
23 Kalogeris Ioannis 2 0 24
24 Grigoromichelakis Ioannis 2 0 21
25 Kolokytha Kleio 2 0 20
26 Violakis Anastasios 2 0 16½
27 Grigoromichelaki Thalia 1 0 24½
28 Paraskakis Filippos 1 0 18½

 


Γύρος 7 την 07.01.2015 στις 16:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Vozinaki Anthi - Maria 5 1  -  0 5 Kiriakakis Panagiotis
2 Chompitakis Konstantinos 4 0  -  1 5 Fidrilakis Stavros
3 Bairamian Artur 4 0  -  1 Petrakis Stylianos
4 Karavitaki Evaggelia 4 1  -  0 4 Fyntrilakis Kyriakos
5 Patrelakis Evaggelos 1  -  0 4 Alygizakis Apostolos
6 Agnantis Dimitrios 3 1  -  0 3 Kourakis Aristotelis Mihail
7 Petraki Frantzeska 3 0  -  1 3 Liodakis Filippos-Markos
8 Tzagarakis Panagiotis 3 1  -  0 3 Rizonakis Stavros
9 Tsourounaki Maria 3 ½  -  ½ 3 Kaliontzaki Argyro Evanthia
10 Kaliontzakis Iakovos 2 0  -  1 2 Violakis Andreas
11 Karavitaki Antonia 2 1  -  0 2 Kalogeris Ioannis
12 Georgedakis Antonis 2 1  -  0 2 Grigoromichelakis Ioannis
13 Grigoromichelaki Thalia 1 0  -  1 1 Violakis Anastasios
14 Paraskakis Filippos 1 0  -  1 1 Kolokytha Kleio


Γύρος 6 την 06.01.2015 στις 16:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Fidrilakis Stavros ½  -  ½ Vozinaki Anthi - Maria
2 Petrakis Stylianos 1  -  0 4 Chompitakis Konstantinos
3 Kiriakakis Panagiotis 4 1  -  0 Patrelakis Evaggelos
4 Alygizakis Apostolos 3 1  -  0 3 Agnantis Dimitrios
5 Fyntrilakis Kyriakos 3 1  -  0 3 Tzagarakis Panagiotis
6 Liodakis Filippos-Markos 3 0  -  1 3 Bairamian Artur
7 Rizonakis Stavros 3 0  -  1 3 Karavitaki Evaggelia
8 Kaliontzaki Argyro Evanthia 2 1  -  0 2 Kaliontzakis Iakovos
9 Kalogeris Ioannis 2 0  -  1 2 Tsourounaki Maria
10 Kourakis Aristotelis Mihail 2 1  -  0 2 Georgedakis Antonis
11 Grigoromichelakis Ioannis 2 0  -  1 2 Petraki Frantzeska
12 Violakis Andreas 1 1  -  0 1 Grigoromichelaki Thalia
13 Kolokytha Kleio 1 0  -  1 1 Karavitaki Antonia
14 Violakis Anastasios 0 1  -  0 1 Paraskakis Filippos

Γύρος 5 την 05.01.2015 στις 16:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Petrakis Stylianos 0  -  1 Fidrilakis Stavros
2 Patrelakis Evaggelos 0  -  1 Vozinaki Anthi - Maria
3 Chompitakis Konstantinos 3 1  -  0 3 Alygizakis Apostolos
4 Karavitaki Evaggelia 3 0  -  1 3 Kiriakakis Panagiotis
5 Agnantis Dimitrios 2 1  -  0 2 Petraki Frantzeska
6 Kaliontzakis Iakovos 2 0  -  1 2 Fyntrilakis Kyriakos
7 Bairamian Artur 2 1  -  0 2 Kaliontzaki Argyro Evanthia
8 Liodakis Filippos-Markos 2 1  -  0 2 Kalogeris Ioannis
9 Tzagarakis Panagiotis 2 1  -  0 2 Tsourounaki Maria
10 Grigoromichelaki Thalia 1 0  -  1 2 Rizonakis Stavros
11 Georgedakis Antonis 1 1  -  0 1 Kolokytha Kleio
12 Paraskakis Filippos 1 0  -  1 1 Grigoromichelakis Ioannis
13 Karavitaki Antonia 1 0  -  1 1 Kourakis Aristotelis Mihail
14 Violakis Anastasios 0 0  -  1 0 Violakis Andreas

Γύρος 4 την 04.01.2015 στις 16:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Vozinaki Anthi - Maria 3 ½  -  ½ 3 Petrakis Stylianos
2 Fidrilakis Stavros 1  -  0 2 Agnantis Dimitrios
3 Fyntrilakis Kyriakos 2 0  -  1 Patrelakis Evaggelos
4 Kalogeris Ioannis 2 0  -  1 2 Chompitakis Konstantinos
5 Tsourounaki Maria 2 0  -  1 2 Karavitaki Evaggelia
6 Alygizakis Apostolos 2 1  -  0 2 Tzagarakis Panagiotis
7 Kiriakakis Panagiotis 2 1  -  0 2 Liodakis Filippos-Markos
8 Kourakis Aristotelis Mihail 1 0  -  1 1 Bairamian Artur
9 Kolokytha Kleio 1 0  -  1 1 Kaliontzakis Iakovos
10 Petraki Frantzeska 1 1  -  0 1 Grigoromichelaki Thalia
11 Kaliontzaki Argyro Evanthia 1 1  -  0 1 Paraskakis Filippos
12 Rizonakis Stavros 1 1  -  0 1 Karavitaki Antonia
13 Violakis Andreas 0 0  -  1 0 Georgedakis Antonis
14 Grigoromichelakis Ioannis 0 1  -  0 0 Violakis Anastasios

Γύρος 3 την 03.01.2015 στις 16:30
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Patrelakis Evaggelos 2 ½  -  ½ 2 Fidrilakis Stavros
2 Chompitakis Konstantinos 2 0  -  1 2 Vozinaki Anthi - Maria
3 Petrakis Stylianos 2 1  -  0 2 Fyntrilakis Kyriakos
4 Agnantis Dimitrios 1 1  -  0 1 Kaliontzaki Argyro Evanthia
5 Bairamian Artur 1 0  -  1 1 Kalogeris Ioannis
6 Karavitaki Evaggelia 1 1  -  0 1 Kolokytha Kleio
7 Kaliontzakis Iakovos 1 0  -  1 1 Alygizakis Apostolos
8 Grigoromichelaki Thalia 1 0  -  1 1 Liodakis Filippos-Markos
9 Karavitaki Antonia 1 0  -  1 1 Kiriakakis Panagiotis
10 Tzagarakis Panagiotis 1 1  -  0 1 Petraki Frantzeska
11 Georgedakis Antonis 0 0  -  1 1 Tsourounaki Maria
12 Rizonakis Stavros 0 1  -  0 0 Grigoromichelakis Ioannis
13 Violakis Anastasios 0 0  -  1 0 Kourakis Aristotelis Mihail
14 Paraskakis Filippos 0 1  -  0 0 Violakis Andreas

Γύρος 2 την 03.01.2015 στις 10:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Fidrilakis Stavros 1 1  -  0 1 Bairamian Artur
2 Fyntrilakis Kyriakos 1 1  -  0 1 Agnantis Dimitrios
3 Vozinaki Anthi - Maria 1 1  -  0 1 Karavitaki Evaggelia
4 Alygizakis Apostolos 1 0  -  1 1 Petrakis Stylianos
5 Patrelakis Evaggelos 1 1  -  0 1 Tzagarakis Panagiotis
6 Kiriakakis Panagiotis 1 0  -  1 1 Chompitakis Konstantinos
7 Kourakis Aristotelis Mihail 0 0  -  1 0 Kaliontzakis Iakovos
8 Kalogeris Ioannis 0 1  -  0 0 Paraskakis Filippos
9 Petraki Frantzeska 0 1  -  0 0 Georgedakis Antonis
10 Tsourounaki Maria 0 1  -  0 0 Grigoromichelakis Ioannis
11 Kaliontzaki Argyro Evanthia 0 1  -  0 0 Rizonakis Stavros
12 Violakis Andreas 0 0  -  1 0 Karavitaki Antonia
13 Kolokytha Kleio 0 1  -  0 0 Violakis Anastasios
  Grigoromichelaki Thalia 0 1  -  -   Bye

Γύρος 1 την 02.01.2015 στις 16:00
Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 Kaliontzakis Iakovos 0 0  -  1 0 Fidrilakis Stavros
2 Agnantis Dimitrios 0 1  -  0 0 Kalogeris Ioannis
3 Georgedakis Antonis 0 0  -  1 0 Vozinaki Anthi - Maria
4 Petrakis Stylianos 0 1  -  0 0 Grigoromichelaki Thalia
5 Grigoromichelakis Ioannis 0 0  -  1 0 Patrelakis Evaggelos
6 Chompitakis Konstantinos 0 1  -  0 0 Kaliontzaki Argyro Evanthia
7 Karavitaki Antonia 0 0  -  1 0 Fyntrilakis Kyriakos
8 Karavitaki Evaggelia 0 1  -  0 0 Kourakis Aristotelis Mihail
9 Paraskakis Filippos 0 0  -  1 0 Alygizakis Apostolos
10 Liodakis Filippos-Markos 0 1  -  0 0 Tsourounaki Maria
11 Violakis Anastasios 0 0  -  1 0 Kiriakakis Panagiotis
12 Tzagarakis Panagiotis 0 1  -  0 0 Violakis Andreas
13 Bairamian Artur 0 1  -  0 0 Kolokytha Kleio


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

Η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων προκηρύσσει τη διοργάνωση ανοικτού πρωταθλήματος Σκακιού την περίοδο του νέου έτους από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν αθλητικό δελτίο ανεξάρτητα το σύλλογο που ανήκουν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων

     ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ

 Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

 1ος  Γύρος:  Παρασκευή   2 Ιανουαρίου 16:00

2ος  Γύρος:  Σάββατο        3 Ιανουαρίου 10:00.

3ος  Γύρος:  Σάββατο        3 Ιανουαρίου 16:30

4ος  Γύρος:  Κυριακή        4 Ιανουαρίου 16:00

5ος  Γύρος:  Δευτέρα        5 Ιανουαρίου 16:00

6ος  Γύρος:  Τρίτη             6 Ιανουαρίου 16:00

7ος  Γύρος:  Τετάρτη        7 Ιανουαρίου 16:00

 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κτίριο της ΣΑΧ Κ. Παλαμά 33

 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια στους νικητές.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στο σύλλογο της ΣΑΧ τηλ. 28210 55088 ή στους προπονητές του συλλόγου, επίσης μπορεί να γίνει και στο e-mail του συλλόγου info@chaniachess.gr .

 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

 6. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας: :

 α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
ε) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).