ΣΚΟΡ - ΕΛΟ 2006

  Ονοματεπώνυμο Α.Μητρώου
Ελ. Εlo
Δ. Εlo
Τίτλος
Ημ.Γέν.
1 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05876 1940   ΥΜ 1/1/1961
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12964 1980      
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10030 1860     31/7/1975
4 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5875 1840     1957
5 ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 614 1835     3/2/1937
6 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1895 1730     14/4/1962
7 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5878 1705     26/10/1958
8 ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7446 1700     1/1/1960
9 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3157 1680     1/1/1952
10 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 21869 1670     1/1/1984
11 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5877 1650     1/1/1901
12 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3098 1590     26/11/1962
13 ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8246 1485     1/1/1936
14 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12959 1445     2/11/1980
15 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25360 1360     2/5/1992
16 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10386 1355     1/1/1976
17 ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7984 1330     1963
18 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25358 1315     9/3/1992
19 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 8244 1270     1/1/1959
20 ΦΗΤΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13694 1215     9/7/1984
21 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25350 1210     17/8/1990
22 ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5873 1195     1/1/1969
23 ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26860 1190     14/9/1993
24 ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26861 1175     8/11/1991
25 ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5872 1165     1968
26 ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 26859 1140     19/8/1991
27 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 27109 1125     21/3/1995
28 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 23923 1115     1993
29 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 28192 1050     15/5/1996
30 ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 28191 1045     24/11/1993
31 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 28193 1020     11/11/1991
32 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΥΣΗ 26077 1010     2/3/1993
33 ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28244 1005     27/11/1982
34 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29078 1005     27/10/1994
35 ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 29659 1005     30/4/1999
36 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31334 1005     23/5/1998
37 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29081 1005     8/10/1997
38 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 31344 1005     12/6/1997
39 ΓΑΓΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29657 1005     4/2/1997
40 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29660 1005     22/9/1996
41 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29905 1005     2/4/1997
42 ΚΛΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 29666 1005     13/10/1997
43 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31340 1005     4/6/1998
44 ΡΟΔΑΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29663 1005     6/10/1992
45 ΓΑΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
29658 1005     14/1/1999
46 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 26078 1005     5/2/1993
47 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 29662 1000     14/3/1999
48 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29907 1000     5/10/1998
49 ΣΦΗΝΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 30826 1000     4/11/1980
50 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31348 1000     2/11/1995
51 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29900 1000     8/8/1998
52 ΡΟΔΑΜΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29664 1000     9/4/1995
53 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30828 1000     30/1/1957
54 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31335 1000     15/3/1999
55 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 30825 1000     30/9/1958
56 ΔΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 28994 1000     19/7/1943
57 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31336 1000     1/6/1999
58 ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29077 1000     9/1/1992
59 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30827 1000     26/3/1967
60 ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
29079 1000     29/9/1995
61 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 31341 1000     1/5/1987
62 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29522 1000     9/11/1971
63 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 31333 1000     8/5/1999
64 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
31342 1000     28/2/1999
65 ΖΟΥΡΙΔΑΚΙ ΕΙΡΗΝΗ 13350 1000     1/8/1951
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82