A.O. ΚΙΣΑΜΟΥ - ΕΛΟ 2006

  Ονοματεπώνυμο Α.Μητρώου
Ελ. Εlo
Δ. Εlo
Τίτλος
Ημ.Γέν.
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 284 2075   ΥΜ 1952
2 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8546 1985   ΑΚ 6/12/1968
3 ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8547 1890   ΑΚ 11/4/1966
4 ΚΑΛΑΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13769 1780     12/8/1981
5 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20535 1710     1975
6 ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 14073 1560     30/9/1977
7 ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 15719 1400     13/1/1986
8 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20583 1380     1988
9 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20584 1300     1987
10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 20568 1150     1990
11 ΤΣΟΥΡΗΣ-ΤΣΟΥΡΟΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26725 1005     27/10/1993
12 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27557 1005     22/4/1998
13 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 29488 1005     31/8/1996
14 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗ ΒΑΓΙΑ 29487 1005     8/3/1993
15 ΤΣΟΥΡΗΣ-ΤΣΟΥΡΟΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30012 1005     7/10/1996
16 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30017 1005     18/1/1996
17 ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27558 1005     27/9/1993
18 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27556 1005     21/7/1993
19 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΧΡΙ 23637 1000     1/1/1988
20 ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27560 1000     16/9/1994
21 ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30018 1000     31/10/1996
22 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30015 1000     14/3/1996
23 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 27554 1000     22/12/1958
24 ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30011 1000     12/12/1998
25 LISTER DAVID IAN 26720 1000     20/4/1948
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35